DOLAR 32,3593 0.11%
EURO 35,0172 -0.22%
ALTIN 2.324,850,25
BITCOIN %
Ankara
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.068 s Değişim: -0.13% -12,01 Adet:   1.074 Mio.Lot Hacim:   35.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,057
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,84 -0,16 11:51:30
  • BAKAB 41,76 -1,56 11:56:02
  • BALAT 22,32 -10,00 09:55:27
  • BANVT 154,60 0,72 11:54:06
  • BARMA 17,91 0,79 11:55:48
  • BASCM 16,56 9,96 09:55:27
  • BASGZ 18,87 -0,79 11:56:06
  • BAYRK 52,70 0,00 11:55:35
  • BEGYO 4,12 0,24 11:55:33
  • BERA 19,95 -3,53 11:56:07
  • BEYAZ 23,06 -1,87 11:54:33
  • BFREN 1.045,00 0,58 11:56:05
  • BIENY 41,88 4,96 11:56:06
  • BIGCH 25,10 0,97 11:54:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 355,75 1,21 11:56:04
  • BINHO 521,00 0,48 11:56:05
  • BIOEN 17,35 -0,29 11:56:02
  • BIZIM 41,02 0,54 11:55:25
  • BJKAS 52,35 -0,66 11:55:36
  • BLCYT 16,36 0,68 11:56:06
  • BMSCH 23,12 0,87 11:52:58
  • BMSTL 31,68 1,86 11:56:04
  • BNTAS 13,03 -1,96 11:55:38
  • BOBET 33,64 -0,53 11:55:58
  • BORLS 31,70 -0,94 11:56:04
  • BORSK 36,46 1,28 11:56:04
  • BOSSA 10,12 0,20 11:55:33
  • BRISA 122,40 -0,08 11:55:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 3,76 -4,81 09:55:27
  • BRKSN 42,10 -2,55 11:55:28
  • BRKVY 196,50 -6,21 11:55:49
  • BRLSM 25,80 -0,23 11:55:25
  • BRMEN 6,61 -0,15 09:55:27
  • BRSAN 637,00 3,41 11:56:07
  • BRYAT 3.485,00 2,12 11:56:01
  • BSOKE 25,16 8,45 11:56:06
  • BTCIM 122,60 0,08 11:55:37
  • BUCIM 8,07 0,37 11:55:50
  • BURCE 172,10 1,24 11:54:27
  • BURVA 141,90 -2,94 11:55:31
  • BVSAN 103,30 1,37 11:55:52
  • BYDNR 27,28 -0,29 11:56:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gazianteponline itibarescort gaziantephaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş