DOLAR 32,3484 0.29%
EURO 35,1258 -0.02%
ALTIN 2.306,971,31
BITCOIN 22832532,18%
Ankara
19°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.080 s Değişim: 3.10% 273,25 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   97.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 9080
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 169,00 -5,32 18:08:40
  • KAREL 13,99 -1,62 18:09:47
  • KARSN 10,09 3,38 18:09:59
  • KARTN 142,40 -4,43 18:09:35
  • KARYE 38,22 -1,14 18:09:58
  • KATMR 2,08 0,00 18:09:59
  • KAYSE 28,92 0,14 18:09:49
  • KBORU 108,40 -8,91 18:09:57
  • KCAER 45,54 0,22 18:09:57
  • KCHOL 203,40 6,49 18:09:56
  • KENT 1.196,00 -9,05 18:09:56
  • KERVN 2,30 -0,43 18:09:11
  • KERVT 12,58 0,72 18:09:54
  • KFEIN 136,90 -1,37 18:09:48
  • KGYO 33,20 -2,01 18:08:01
  • KIMMR 10,49 -0,85 18:09:26
  • KLGYO 5,41 2,08 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,38 -1,42 18:09:37
  • KLMSN 28,18 -1,05 18:08:33
  • KLNMA 15,37 0,46 18:09:22
  • KLRHO 42,68 -0,74 18:08:45
  • KLSER 59,40 -0,34 18:09:53
  • KLSYN 6,00 3,81 18:09:33
  • KMPUR 57,50 2,68 18:09:48
  • KNFRT 10,54 3,54 18:09:55
  • KONKA 45,46 -0,61 18:08:33
  • KONTR 228,20 2,01 18:09:58
  • KONYA 9.815,00 -2,05 18:09:55
  • KOPOL 46,10 -1,87 18:09:54
  • KORDS 86,05 1,47 18:08:56
  • KOZAA 47,98 4,71 18:09:53
  • KOZAL 22,38 3,61 18:09:59
  • KRDMA 18,85 0,96 18:09:50
  • KRDMB 17,82 0,51 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 22,84 1,33 18:09:59
  • KRGYO 23,08 0,61 18:09:39
  • KRONT 21,00 -1,32 18:09:53
  • KRPLS 8,00 0,88 18:09:53
  • KRSTL 8,83 0,57 18:09:15
  • KRTEK 32,74 3,54 18:08:01
  • KRVGD 27,78 1,09 18:09:41
  • KSTUR 5.495,00 -9,99 18:08:01
  • KTLEV 123,30 -3,67 18:09:42
  • KTSKR 66,70 3,49 18:09:48
  • KUTPO 93,00 7,76 18:09:59
  • KUVVA 42,86 -0,33 18:08:42
  • KUYAS 44,40 1,56 18:09:56
  • KZBGY 20,18 0,00 18:09:31
  • KZGYO 22,16 -0,36 18:09:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş